恒指全日收18,087点,升1,008点或5.9%。恒生科技指数报3,685点,升258点或7.5%。国指升367点或6.3%,报6,224点。大市成交额1,054.68亿元。新2正网平台出租(www.hg108.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。
活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) +3.600 (+9.600%) 沽空 $5.09亿; 比率 22.525% 收41.1元,上升9.6%;
阿里巴巴(09988.HK) +6.550 (+8.435%) 沽空 $9.70亿; 比率 17.877% 收84.2元,上升8.4%;
美团(03690.HK) +13.200 (+8.163%) 沽空 $14.42亿; 比率 35.325% 收174.9元,上升8.2%;
友邦(01299.HK) +4.850 (+7.422%) 沽空 $9.24亿; 比率 24.157% 收70.2元,上升7.4%;
港交所(00388.HK) +18.200 (+6.827%) 沽空 $2.85亿; 比率 17.187% 收284.8元,上升6.8%;
腾讯(00700.HK) +15.200 (+5.762%) 沽空 $5.80亿; 比率 11.556% 收279元,上升5.8%;
建行(00939.HK) +0.220 (+4.933%) 沽空 $1.08亿; 比率 10.230% 收4.68元,上升4.9%;
异动恒指及国指成份股:
申洲(02313.HK) +8.100 (+13.706%) 沽空 $9.39千万; 比率 21.966% 收67.2元,上升13.7%;
安踏体育(02020.HK) +8.700 (+10.457%) 沽空 $2.19亿; 比率 32.565% 收91.9元,上升10.5%;
李宁(02331.HK) +6.300 (+10.413%) 沽空 $2.34亿; 比率 23.731% 收66.8元,上升10.4%;
京东集团(09618.HK) +19.600 (+10.134%) 沽空 $7.23亿; 比率 30.546% 收213元,上升10.1%;
比亚迪(01211.HK) +17.800 (+9.271%) 沽空 $5.33亿; 比率 25.130% 收209.8元,上升9.3%;
京东健康(06618.HK) +4.100 (+9.041%) 沽空 $6.41千万; 比率 24.875% 收49.45元,上升9%;
京东物流(02618.HK) +1.220 (+8.905%) 沽空 $1.04千万; 比率 8.004% 收14.92元,上升8.9%;
海底捞(06862.HK) +1.240 (+8.201%) 沽空 $8.63千万; 比率 30.754% 收16.36元,上升8.2%;
快手-W(01024.HK) +4.250 (+8.173%) 沽空 $1.39亿; 比率 16.461% 收56.25元,上升8.2%;
网易(09999.HK) +9.600 (+8.156%) 沽空 $2.03亿; 比率 27.166% 收127.3元,上升8.2%;
中升控股(00881.HK) +2.500 (+8.065%) 沽空 $2.17千万; 比率 16.109% 收33.5元,上升8.1%;
阿里健康(00241.HK) +0.290 (+8.011%) 沽空 $5.41千万; 比率 38.798% 收3.91元,上升8%;
哔哩哔哩-W(09626.HK) +9.600 (+7.973%) 沽空 $1.08亿; 比率 22.500% 收130元,上升8%;
周大福(01929.HK) +1.120 (+7.640%) 沽空 $3.10千万; 比率 28.368% 收15.78元,上升7.6%;
百度集团-SW(09888.HK) +8.700 (+7.605%) 沽空 $1.68亿; 比率 22.644% 收123.1元,上升7.6%;
舜宇(02382.HK) +5.500 (+7.343%) 沽空 $8.65千万; 比率 18.754% 收80.4元,上升7.3%;
小米集团(01810.HK) +0.610 (+6.940%) 沽空 $2.77亿; 比率 35.297% 收9.4元,上升6.9%;
吉利(00175.HK) +0.740 (+6.877%) 沽空 $9.29千万; 比率 13.816% 收11.5元,上升6.9%;
商汤-W(00020.HK) +0.110 (+6.832%) 沽空 $1.56千万; 比率 7.019% 收1.72元,上升6.8%;
万洲(00288.HK) +0.330 (+6.776%) 沽空 $3.50千万; 比率 20.312% 收5.2元,上升6.8%;
中国飞鹤(06186.HK) +0.360 (+6.742%) 沽空 $4.75千万; 比率 26.564% 收5.7元,上升6.7%;
信达生物(01801.HK) +1.650 (+6.721%) 沽空 $4.00千万; 比率 29.006% 收26.2元,上升6.7%;
招行(03968.HK) +2.350 (+6.601%) 沽空 $7.63千万; 比率 12.432% 收37.95元,上升6.6%;
联想集团(00992.HK) +0.350 (+6.518%) 沽空 $8.04千万; 比率 29.361% 收5.72元,上升6.5%;
新奥能源(02688.HK) +6.500 (+6.442%) 沽空 $2.86千万; 比率 11.604% 收107.4元,上升6.4%;
农夫山泉(09633.HK) +2.600 (+5.778%) 沽空 $1.03亿; 比率 36.219% 收47.6元,上升5.8%;
汇控(00005.HK) +2.300 (+5.700%) 沽空 $5.20亿; 比率 32.299% 收42.65元,上升5.7%;
百威亚太(01876.HK) +1.150 (+5.583%) 沽空 $4.01千万; 比率 34.440% 收21.75元,上升5.6%;
金沙(01928.HK) +1.090 (+5.461%) 沽空 $2.54亿; 比率 28.968% 收21.05元,上升5.5%;
中生制药(01177.HK) +0.200 (+5.391%) 沽空 $1.53千万; 比率 10.258% 收3.91元,上升5.4%;
银娱(00027.HK) +2.500 (+5.388%) 沽空 $3.04亿; 比率 29.278% 收48.9元,上升5.4%;
长和(00001.HK) +2.250 (+5.196%) 沽空 $5.52千万; 比率 14.042% 收45.55元,上升5.2%;
华润啤酒(00291.HK) +2.800 (+5.096%) 沽空 $8.18千万; 比率 20.499% 收57.75元,,
,上升5.1%;欧博allbet注册(www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
工行(01398.HK) +0.180 (+4.959%) 沽空 $1.35亿; 比率 19.048% 收3.81元,上升5%;
中芯(00981.HK) +0.800 (+4.957%) 沽空 $3.15千万; 比率 10.876% 收16.94元,上升5%;
交行(03328.HK) +0.200 (+4.914%) 沽空 $8.58百万; 比率 11.178% 收4.27元,上升4.9%;
蒙牛(02319.HK) +1.500 (+4.815%) 沽空 $8.90千万; 比率 10.948% 收32.65元,上升4.8%;
中石油(00857.HK) +0.150 (+4.658%) 沽空 $3.76千万; 比率 8.190% 收3.37元,上升4.7%;
中燃(00384.HK) +0.410 (+4.432%) 沽空 $2.40千万; 比率 20.533% 收9.66元,上升4.4%;
国寿(02628.HK) +0.420 (+4.303%) 沽空 $3.77千万; 比率 8.597% 收10.18元,上升4.3%;
药明生物(02269.HK) +2.050 (+4.244%) 沽空 $1.30亿; 比率 17.669% 收50.35元,上升4.2%;
中国宏桥(01378.HK) +0.270 (+4.180%) 沽空 $1.70千万; 比率 28.347% 收6.73元,上升4.2%;
中石化(00386.HK) +0.140 (+4.179%) 沽空 $4.04千万; 比率 9.560% 收3.49元,上升4.2%;
新地(00016.HK) +3.400 (+3.913%) 沽空 $1.87亿; 比率 33.317% 收90.3元,上升3.9%;
信义玻璃(00868.HK) +0.460 (+3.898%) 沽空 $2.49千万; 比率 24.964% 收12.26元,上升3.9%;
农行(01288.HK) +0.090 (+3.863%) 沽空 $4.85千万; 比率 14.344% 收2.42元,上升3.9%;
翰森制药(03692.HK) +0.480 (+3.852%) 沽空 $5.08百万; 比率 17.233% 收12.94元,上升3.9%;
恒生(00011.HK) +4.400 (+3.735%) 沽空 $1.03亿; 比率 40.897% 收122.2元,上升3.7%;
恒隆地产(00101.HK) +0.480 (+3.721%) 沽空 $1.25千万; 比率 18.588% 收13.38元,上升3.7%;
中银香港(02388.HK) +0.950 (+3.689%) 沽空 $9.52千万; 比率 29.716% 收26.7元,上升3.7%;
长实集团(01113.HK) +1.700 (+3.629%) 沽空 $8.74千万; 比率 34.840% 收48.55元,上升3.6%;
新世界发展(00017.HK) +0.750 (+3.589%) 沽空 $4.37千万; 比率 22.643% 收21.65元,上升3.6%;
中行(03988.HK) +0.090 (+3.529%) 沽空 $1.91亿; 比率 29.422% 收2.64元,上升3.5%;
煤气(00003.HK) +0.240 (+3.524%) 沽空 $3.62千万; 比率 23.656% 收7.05元,上升3.5%;
恒地(00012.HK) +0.750 (+3.417%) 沽空 $3.33千万; 比率 29.314% 收22.7元,上升3.4%;
华润置地(01109.HK) +1.100 (+3.416%) 沽空 $1.44亿; 比率 25.439% 收33.3元,上升3.4%;
邮储银行(01658.HK) +0.140 (+3.398%) 沽空 $9.91千万; 比率 21.517% 收4.26元,上升3.4%;
中海油(00883.HK) +0.290 (+3.059%) 沽空 $4.57千万; 比率 9.022% 收9.77元,上升3.1%;
异动综合中小型股:
康方生物(09926.HK) +3.950 (+17.833%) 沽空 $1.05亿; 比率 24.110% 收26.1元,上升17.8%;
和铂医药-B(02142.HK) +0.270 (+14.917%) 沽空 $13.19万; 比率 6.950% 收2.08元,上升14.9%;
加科思-B(01167.HK) +0.610 (+14.806%) 沽空 $15.31万; 比率 11.300% 收4.73元,上升14.8%;
九毛九(09922.HK) +2.140 (+14.799%) 沽空 $7.57千万; 比率 25.963% 收16.6元,上升14.8%;
正商实业(00185.HK) +0.210 (+14.189%) 沽空 $39.39万; 比率 8.799% 收1.69元,上升14.2%;
高鑫零售(06808.HK) +0.240 (+14.035%) 沽空 $82.80万; 比率 3.647% 收1.95元,上升14%;
世茂服务(00873.HK) +0.230 (+13.372%) 沽空 $2.13百万; 比率 15.218% 收1.95元,上升13.4%;
心动公司(02400.HK) +2.000 (+12.594%) 沽空 $3.20百万; 比率 18.785% 收17.88元,上升12.6%;
优然牧业(09858.HK) +0.210 (+11.230%) 沽空 $75.52万; 比率 24.478% 收2.08元,上升11.2%;
美东汽车(01268.HK) +1.340 (+11.204%) 沽空 $1.57千万; 比率 33.567% 收13.3元,上升11.2%;
汽车之家(02518.HK) +5.950 (+10.531%) 沽空 $14.73万; 比率 7.448% 收62.45元,上升10.5%;
再鼎医药-B(09688.HK) +2.750 (+10.436%) 沽空 $2.21百万; 比率 13.255% 收29.1元,上升10.4%;
时代中国(01233.HK) +0.090 (+10.345%) 沽空 $1.34百万; 比率 16.554% 收0.96元,上升10.3%;
华住集团-S(01179.HK) +2.750 (+10.261%) 沽空 $1.44千万; 比率 20.697% 收29.55元,上升10.3%;
欧康维视生物-B(01477.HK) +1.060 (+10.251%) 沽空 $14.04万; 比率 3.960% 收11.4元,上升10.3%;
新东方(09901.HK) +1.980 (+10.248%) 沽空 $1.33千万; 比率 17.270% 收21.3元,上升10.2%;
荣昌生物-B(09995.HK) 收39.4元,上升10.1%;
永泰生物-B(06978.HK) 收4.29元,上升10%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-10-05 16:25。) ,
皇冠网址(www.hg9988.vip)是一个开放皇冠网址即时比分、皇冠网址代理最新登录线路、皇冠网址会员最新登录线路、皇冠网址代理APP下载、皇冠网址会员APP下载、皇冠网址线路APP下载、皇冠网址电脑版下载、皇冠网址手机版下载的皇冠网址平台。
网友评论
1条评论usdt官网下载(www.caibao.it)
回复英国政府日前宣布,再为新冠病毒检测与追踪系统分外拨款70亿英镑,以扩大冠病检测规模。赞你一万年